Gremien an der Bettina-von-Arnim-Schule 2023/24
Möchten Sie Kontakt mit einer der Personen aufnehmen? Erfragen sie die Daten unter info@bettina-schule.de oder telefonisch: 40305-0
Vorstand der Gesamtelternvertretung (GEV)
Name | GGR |
---|---|
Eltern: | |
Fr. Ekagnon | 121 + 120 |
VertreterInnen: | |
Frau Stiefermann | 121 |
Herr Krause | 122 |
LehrerInnen: | |
Herr Wiemer | 120 |
Frau Aßmus | 223 |
SchülerInnen: | |
VertreterInnen: | |
GesamtschülerInnenvertretung (GSV)
Lehrkräfte
Name | Klasse / GGr. / Stgr. | Telefon intern | ||
Fr. Turké | 222 / 8 | – 160 | ||
Fr. Wagner | 11 c | – 280 | ||
Hr. Bork | 223 / 1 | – 100 | ||
Eltern
Name | Klasse / GGr. / Stgr. | |||
Hr. Sauer | 11 c | |||
Fr. Damme | 11 b | |||
Vertr.: | ||||
Frau Ekagnon | 121 + 120 | |||
/ | ||||
Schüler | ||||
Carl Witthauer | 120 | |||
Jonas Langer | 120 | |||
Ibrahim Alwaki |
(Schulsprecher/-in) Parlament:
Name | Klasse / GGr. / Stgr. | |||
Marlene Jürgens | 12 | |||
Erik Seeboth | 12 | |||
Vertr.: | ||||
Maximilian Faist | 11 |
Oberstufensprecher/-in
Name | Klasse | |||
Aaliyah Rieffenstahl | 13 |
Mittelstufensprecher/-in
Name | GGr. / Stgr. | |||
Angel Thardus | 221 | |||
Juno Minx | 221 | |||
Vorsitzende der GesamtschülervertretungSimon Büttner Carl Witthauer Julia Wehbe Haylee Pables |
||||
Schulkonferenz
Name | Kl./GGr. | ||||||||||||
Eltern: | |||||||||||||
Herr Biadacz | 12 Jg. | ||||||||||||
Frau Albrecht | 121 | ||||||||||||
Herr Tramsen | 220 | ||||||||||||
Herr Sauer | 11 c | ||||||||||||
Vertr.: | |||||||||||||
Frau Stiefermann | 121 | ||||||||||||
Frau Jahr | 12 | ||||||||||||
Frau Paulzen | 221 | ||||||||||||
Lehrkräfte: | Vertr.: |
|
|||||||||||
Fr. Matthey | Hr. Bork | ||||||||||||
Hr. Wiemer | Hr. Dymek | ||||||||||||
Hr.Hertling | Hr. Straßenburg | ||||||||||||
Hr. Obst | |||||||||||||
Schüler/-innen: |
GGr./Kl. |
Vertr: | GGr./Kl. | ||||||||||
1. Simon Büttner | 11 | 1. Jannes Blanck | 221 | ||||||||||
2. Carl Witthauer | 2. Max Haß | 12 | |||||||||||
3. Julia Wehbe | 11 | 3. Maximilian Faist | 11 | ||||||||||
4. Anita Winetzka | 11 | 4. Monique Donner | 11 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Gesamtkonferenz
Name | KGGR |
---|---|
Eltern: | |
Herr Biadacz | |
— | |
VertreterInnen: | |
Frau Briese | |
Herr Krause | |
Schüler: | |
Carl Witthauer | |
Anita Winetzka | |
VertreterInnen: | |
— | |
— |
Einzelne Beauftragte
Vertrauenslehrer/-in: 1.) Herr Bork; 2.) Frau Wagner
Datenschutzbeauftragter: Herr Bork
Beauftragte Suchtprävention: Fr. Bremer
Beauftragte LRS: Frau Nowotnick
Beauftragte für Sexuelle Vielfalt: Herr Bork, Frau Berg, Frau S. Wagner
Beauftragte MINT: Herr Franke
Kriseninterventionsteam: Frau Brinkmann, Herr Franke, Herr Hornig, Herr Dr. Krüger, Frau Marowski, Frau Oestreich, Herr Welde
Ansprechpartner für die Frauen- und Familienvertretung: Frau Turké
BSO-Koordination: Frau Eckhoff
Integration: Fr. Marowski, Fr. Neumann
Bezirkselternausschuss
Name | Klasse /GGr. | Telefon | … oder | |||
Fr. Köchel | 222 | |||||
Hr. Tramsen | 220 | |||||
Vertr.: | ||||||
Fr. Bartosch | ||||||
Fr. Gnädig |
Bezirksausschuss des pädagogischen Personals
Name | ||||
Hr. Böttinger | – 170 / – 180 (Kunst) | |||
Hr. Schacher | – 160 | |||
Vertr.: | ||||
Fr. Göres | ||||
Fr. Wiemer | – 190 |
BezirksausschülerInnenausschuss
Name | Klasse / GGR/Stgr. | |||
Simon Büttner | 12 | |||
Anita Winetzka | 11 | |||
Vertr.: | ||||
Maximilian Faist | 11 | |||
Nicolas Ben Full | 12 |
Essensausschuss
Namen Lehrkräfte: | Klasse / GGR/Stgr. | |||
Eltern: | ||||
Hr. Tramsen | 220 | |||
Fr. Kulas | 222 | |||
Hr. Biadacz | 12 | |||
Fr. Stiefermann | 121 | |||
Schüler: / | ||||
Lehrer:Hr. Menzel,
Hr. Tentonir |
Vermittlungsausschuss
Lehrer: | Klasse / GGr/Stgr. | Telefon
40305-App. |
||
Fr. Riemer | – 190 | |||
Hr. Straßenburg | – 240 / -180 | |||
Fr. Brinkmann | – 105 | |||
Schüler-/in: | ||||
Vertr.: | ||||
Eltern der Oberstufe (Sek I) : (4) | ||||
Fr. Hegel | 222 | |||
Fr. Kulas | 222 | |||
Hr. Kresse | 13 | |||
Hr. Geredeli | 122 | |||
Eltern der Oberstufe (SEK II) : (3) | ||||
Fr. Franck | ||||
Hr. Schneider | 11 | |||
Fr. Damme | 11 |
Schulentwicklungsgruppe
LehrerInnen: |
SchulsozialpädagogInnen: |
Fachbereichsleitung: |
Großgruppenleitung: |
Schulleitung: |
Herr Welde |
Herr Dr. Krüger |
Frau Marowski |
Eltern: |
Werkstättenkontrollausschuss
Eltern: | Klasse /GGr | Telefon |
|
|
Hr. Meyhöferr | ||||
Lehrer: Hr. Franke |
|
-170 | ||
Fr. Müller |
-190 |
Planungsgruppe Studientag
Frau Matthey | |
Frau Mühlig | |
Frau Mieth | |
Frau Aßmus | |
Frau Arapoglu | |
Herr Bork | |
Herr Wicha | |
Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“
Name | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltern: | ||||||||
LehrerInnen: | ||||||||
|
||||||||
Schulsozialarbeiter | ||||||||
Frau Brinkmann |
Redaktion „Schulinternes Curriculum“
Name | |
---|---|
Herr Welde |
Sprachbildung
Name | |
---|---|
Frau Dr. Wittek |
Hygienegruppe
Eltern | |
---|---|
Steuergruppe Kultur & Kulturagentenprogramm
Lehrer: | Telefon intern | |||
Fr. Aßmus | – 100 | |||
Hr. Bork | – 100 | |||
Hr. Brashear | ||||
Fr. Fräntzel | – 180 | |||
Fr. Güttner | – 180 | |||
Fr. Geis | ||||
Fr. Hohn | – 180 | |||
Hr. Dr. Krüger | -117 | |||
Fr. May | ||||
Fr. Nowotnick | – 160 | |||
Fr. Dr. Serries | – 114 | |||
Fr. Tropp | – 170 | |||
Hr. Wolf | – 180 | |||
Eltern: | Klasse | |||
Frau Van Dyk |
MINT – AG
Frau Bourquain | Herr Dymek | Herr Hollauer | Frau Huwe | Frau Full |
Herr Kreißl | Frau Mieth | Frau Müller | Herr Mangold | |
Frau Riemer | Herr Dr. Reinke | Frau Ryll | Herr Schacher | Herr Dr. Schuhbauer |
Herr Sellmann | Herr Straßenburg |